Los más populares de América
A un equipo, sin ninguna duda, lo hace grande su gente. Y en este continente donde se respira, donde se consume fútbol, donde los pulmones se llenan del deporte rey día a día, están los más populares, los más grandes. Olimpia se encuentra en el quinto lugar y Cerro Porteño en el decimotercer puesto en una encuesta realizada en diciembre de 2014 y que se acaba de dar a conocer.
28/01/15 - 17:56
Bolavip.com realizó una encuesta continental para conocer cuáles son los equipos más populares de América. Olimpia es el mejor posicionado, y el único que está entre los 10 mejores de Latinoamérica, seguido por el otro más grande de Paraguay, Cerro Porteño, que está en el lugar número 13.
Y el otro elenco guaraní que se encuentra entre los 75 más populares es el conjunto de Tuyucuá, Libertad, que ocupa el lugar 74, por delante del último, Zamora de Venezuela.
Acá está la lista completa:
Pos. | Equipo | País | Puntaje |
1 | River Plate | Argentina | 7,71 |
2 | Barcelona | Ecuador | 7,09 |
3 | Boca Juniors | Argentina | 6,68 |
4 | América | México | 6,14 |
5 | Olimpia | Paraguay | 6,02 |
6 | Atlético Nacional | Colombia | 5,81 |
7 | Colo-Colo | Chile | 5,41 |
8 | Universidad de Chile | Chile | 5,38 |
9 | Olimpia | Honduras | 5,26 |
10 | Peñarol | Uruguay | 4,88 |
11 | Santos | Brasil | 4,87 |
12 | São Paulo | Brasil | 4,80 |
13 | Cerro Porteño | Paraguay | 4,79 |
14 | Liga Dep. Alajuelense | Costa Rica | 4,68 |
15 | Universitario | Perú | 4,66 |
16 | Emelec | Ecuador | 4,65 |
17 | Corinthians | Brasil | 4,63 |
18 | Motagua | Honduras | 4,59 |
19 | Cruz Azul | México | 4,51 |
20 | Saprissa | Costa Rica | 4,48 |
21 | Chivas | México | 4,43 |
22 | Nacional | Uruguay | 4,29 |
23 | Millonarios | Colombia | 4,16 |
24 | Comunicaciones | Guatemala | 4,15 |
25 | Palmeiras | Brasil | 4,15 |
26 | Monterrey | México | 3,99 |
27 | Bolivar | Bolivia | 3,73 |
28 | Municipal | Guatemala | 3,69 |
29 | Deportivo Cali | Colombia | 3,66 |
30 | Grêmio | Brasil | 3,61 |
31 | Alianza Lima | Perú | 3,52 |
32 | Internacional | Brasil | 3,40 |
33 | Tigres | México | 3,40 |
34 | Flamengo | Brasil | 3,39 |
35 | Vasco Da Gama | Brasil | 3,39 |
36 | Racing | Argentina | 3,35 |
37 | Real España | Honduras | 3,33 |
38 | Herediano | Costa Rica | 3,30 |
39 | Pumas UNAM | México | 3,30 |
40 | Universidad Católica | Chile | 3,26 |
41 | San Lorenzo | Argentina | 3,24 |
42 | Independiente | Argentina | 3,23 |
43 | Cruzeiro | Brasil | 3,09 |
44 | Newell´s | Argentina | 3,01 |
45 | Estudiantes | Argentina | 3,01 |
46 | Talleres | Argentina | 2,96 |
47 | América de Cali | Colombia | 2,91 |
48 | Liga de Quito | Ecuador | 2,88 |
49 | Atlético Mineiro | Brasil | 2,86 |
50 | Danubio | Uruguay | 2,84 |
51 | Rosario Central | Argentina | 2,80 |
52 | Pachuca | México | 2,80 |
53 | Toluca | México | 2,78 |
54 | Sporting Cristal | Perú | 2,76 |
55 | Santiago Wanderers | Chile | 2,75 |
56 | El Nacional | Ecuador | 2,73 |
57 | Club Deportivo FAS | El Salvador | 2,71 |
58 | Belgrano | Argentina | 2,69 |
59 | DIM | Colombia | 2,66 |
60 | Caracas FC | Venezuela | 2,65 |
61 | Deportivo Tachira | Venezuela | 2,64 |
62 | León | México | 2,56 |
63 | Junior | Colombia | 2,55 |
64 | Gimnasia | Argentina | 2,55 |
65 | Vélez | Argentina | 2,54 |
66 | Fluminense | Brasil | 2,53 |
67 | CD Águila | El Salvador | 2,51 |
68 | Alianza FC | El Salvador | 2,49 |
69 | Oriente Petrolero | Bolivia | 2,45 |
70 | Deportivo Quito | Ecuador | 2,38 |
71 | Unión Española | Chile | 2,38 |
72 | Santos Laguna | México | 2,24 |
73 | The Strongest | Bolivia | 2,24 |
74 | Libertad | Paraguay | 2,23 |
75 | Zamora | Venezuela | 1,66 |
Deja tu comentario
LEA TAMBIÉN
04/02/15 19:26